参数 | 单位 | 指标 |
类型 | / | 单模 | 保偏 |
工作波长 | nm | 980±5 |
典型隔离度 | dB | 25 |
隔离度@ 23℃ | dB | 22 |
典型插入损耗@ 23℃ | dB | 1.3 |
最大插入损耗@ 23℃ | dB | 1.5 |
最大偏振相关损耗@23℃( 单模光纤) | dB | 0.2 |
消光比( 保偏光纤) | dB | 20 |
回波损耗 | dB | 45 |
串扰 | dB | 45 |
承受功率 | 连续平均 | W | 1,2,3,5,10 |
| 脉冲峰值 | kW | 10 |
承受拉力 | N | 5 |
光纤类型 |
| HI 1060 fiber | PM980 fiber |
峰值尺寸 | mm | 70*42*41 |