产品简介
资料下载
项目 | 参数 | 单位 | 备注 |
输出电流范围 | 0-400 | mA | (上位机限流设置) |
电流调节最小分辨率 | 0. 01 | mA | 恒电流模式 |
温度控制范围 | 10-40 | ℃ | |
温度调节最小分辨率 | 0.01 | ℃ | |
温度稳定性 | 0.001 | ℃ | @25℃&24小时 |
最大制冷电流 | ±3 | A | 极限值 |
最大制冷电压 | 4 | V | |
输入信号压流系数 | 10 | mV/mA | |
频率范围 | 2 | MHz | 正弦波(可叠加波形) |
200 | Khz | 三角波(可叠加波形) | |
出纤功率 | 10-20 | mW |
根据激光器而定可定制100mw1550nm |
40-60 | mW | ||
波长范围 | 1100-1700 | nm | 客户定制 |
功率稳定性 | 小于0.01 | db | 24小时 |
工作电压 | 9-15 | V | 推荐12V 2A |
模块尺寸 | 170*100*40 | mm | V1:带4.3英寸IPS触摸屏 |
105*70*20 | mm | V2:不带屏幕 |